Heure | Salle des mariages
Grande salle des mariages |
Petite salle des mariages
Petite salle des mariages(salle du conseil municipal) |
Salle des associations
Grande salle des associations |
Petite salle des associations
Petite salle des associations (1er étage) |
Salle Multimédia
Salle Multimédia |
Maison Gabet
Maison Gabet |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | ||||||
07:30 - 08:00 | ||||||
08:00 - 08:30 | ||||||
08:30 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:30 | ||||||
09:30 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:30 | ||||||
10:30 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:30 | 11:00 à 12:00 Mairie Réunion PARKINSON |
|||||
11:30 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:30 | ||||||
12:30 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:30 | 13:00 à 15:00 ASCL - Anglais Réservation n° 14687 |
|||||
13:30 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:30 | ||||||
14:30 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:30 | 15:00 à 19:30 ASCL - Danses de salon Réservation n° 13859 Danses de salon |
15:00 à 19:30 ASCL - Danses de salon Réservation n° 13861 Danses de salon |
||||
15:30 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:30 | ||||||
16:30 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:30 | ||||||
17:30 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:30 | ||||||
18:30 - 19:00 | ||||||
19:00 - 19:30 | ||||||
19:30 - 20:00 | ||||||
20:00 - 20:30 | ||||||
20:30 - 21:00 | ||||||
21:00 - 21:30 | ||||||
21:30 - 22:00 | ||||||
22:00 - 22:30 | ||||||
22:30 - 23:00 | ||||||
23:00 - 23:30 | ||||||
23:30 - 00:00 |